उत्पाद विवरण:
|
नाम: | लाइट ड्यूटी हैवी ड्यूटी स्टील ग्रेटिंग 1-1/4 "x 1/4" से 6 "x 1/2" | सतह उपचार: | गर्म डूबा हुआ जस्ती, अनुपचारित, चित्रित |
---|---|---|---|
क्रॉस बार का आकार: | 8mmx8mm | असर बार पिच: | 30,40.customized आवश्यकता |
क्रॉस बार पिच: | 100 मिमी | रंग: | अलक/काला |
गैल्वनाइजेशन स्टैंडर्ड सीएन: | GB/T13912, US: ASTM (A123), UK: BS729 | सामग्री: | कम कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील |
प्रमुखता देना: | औद्योगिक फर्श ग्रेट,धातु नाली गेट्स |
लाइट ड्यूटी हेवी ड्यूटी स्टील ग्रिटिंग 1-1/4 "x 1/4" से 6 "x 1/2"
कार्बन स्टील बार ग्रिटिंग एक अच्छा विकल्प है जब आपकी परियोजना के लिए एक मजबूत सामग्री की आवश्यकता होती है और आप धातु ग्रिटिंग को स्पष्ट रूप से संक्षारक वातावरण में उजागर नहीं करने जा रहे हैं।सादे या दागदार बार ग्रिटिंग सतहों में से चुनें, गैल्वेनाइज्ड, नंगे स्टील या चित्रित फिनश। बार ग्रिटिंग लाइट या हेवी ड्यूटी वेल्डेड ग्रिटिंग के रूप में उपलब्ध है। औद्योगिक स्टील फर्श और धातु ग्रिट्स के लिए महान।
हेवी ड्यूटी बार ग्रिटिंग का आकार 1-1/4 "x 1/4" से 6 "x 1/2" तक होता है।
हल्के काम के लिए बार ग्रिड विनिर्देश
पट्टी का आकार इंचः | वजन प्रति वर्ग फुटः | चौड़ाई का वर्गः |
3/4x3/16 | 5.67 | Sx = 0.194 / 1x = 073 |
1x1/8 | 5.15 | Sx = 0.228 / 1x = 0114 |
1x3/16 | 7.35 | Sx = 0.344 / 1x = 0171 |
1-1/4x1/8 | 6.2 | Sx = 0.358 / 1x = 0223 |
1-1/4x3/16 | 9.03 | Sx = 0.536 / 1x = 0335 |
1-1/2x1/8 | 7.35 | Sx = 0.515 / 1x = 0387 |
1-1/2x3/16 | 10.94 | Sx = 0.773/1x = 0579 |
1-3/4x3/16 | 12.62 | Sx = 1.052 / 1x = 0902 |
2x3/16 | 14.3 | Sx = 1.375 / 1x = 1375 |
2-1/4x3/16 | 15.87 | Sx=1.740/1x=1958 |
2-1/2x3/16 | 17.55 | Sx = 2.148 / 1x = 2685 |
नोटःSx=(Sec.Mod.Ft चौड़ाई) 1x=(आईनर्टी Ft चौड़ाई की माँ) |
पट्टी का आकार इंचः | वजन प्रति वर्ग फुटः | चौड़ाई का वर्गः |
1-1/4x1/4 | 12.08 | Sx = 0.642 / 1x = 0420 |
1-1/4x3/8 | 17.55 | Sx=1.009/1x=063 |
1-1/2x1/4 | 14.35 | Sx = 0.969/1x = 0726 |
1-1/2x5/16 | 17.55 | Sx = 1.211/1x = 0908 |
1-1/2x3/8 | 20.86 | Sx = 1.452 / 1x = 1089 |
1-3/4x1/4 | 16.52 | Sx=1.318/1x=1153 |
1-3/4x3/8 | 24.16 | Sx=1.977/1x=1730 |
2x1/4 | 17.56 | Sx=1.722/1x=1722 |
2x5/16 | 23.13 | Sx = 2.152 / 1x = 2152 |
2x3/8 | 27.47 | Sx = 2.583/1x = 2583 |
2-1/4x1/4 | 20.86 | Sx = 2.179 / 1x = 2451 |
2-1/4x3/8 | 30.78 | Sx = 3.268 / 1x = 3677 |
2-1/2x1/4 | 23.13 | Sx = 2.690 / 1x = 3362 |
2-1/2x5/16 | 28.61 | Sx = 3.362 / 1x = 4203 |
2-1/2x3/8 | 34.08 | Sx=4.035 / 1x=5044 |
3x1/4 | 28.89 | Sx = 3.874 / 1x = 5810 |
3x5/16 | 35.50 | Sx=4.843 / 1x=7263 |
3x3/8 | 42.11 | Sx=5.811 / 1x=8716 |
3-1/2x1/4 | 33.33 | Sx=5.272 / 1x=9226 |
3-1/2x3/8 | 48.62 | Sx=7.909 / 1x=13840 |
4x1/4 | 37.67 | Sx=6.886 / 1x=13772 |
4x5/16 | 46.45 | Sx=8.608 / 1x=17215 |
4x3/8 | 55.23 | Sx = 10.330 / 1x = 20660 |
4-1/2x1/4 | 42.11 | Sx=8.716 / 1x=19610 |
4-1/2x3/8 | 61.84 | Sx=13.074 / 1x=29416 |
5x1/4 | 46.45 | Sx=10.761 / 1x=26901 |
5x5/16 | 57.40 | Sx=13.451 / 1x=33626 |
5x3/8 | 68.46 | Sx=16.141 / 1x=40352 |
5-1/2x1/4 | 50.89 | Sx=13.020 / 1x=35804 |
5-1/2x3/8 | 74.69 | Sx=19.530 / 1x=53707 |
6x1/4 | 55.23 | Sx=15.495 / 1x=46485 |
6x5/16 | 68.46 | Sx=19.369 / 1x=58106 |
6x3/8 | 81.57 | Sx=23.343 / 1x=69.127 |
नोट: Sx = (सेक. मॉड. फूट चौड़ाई) 1x = (मॉम. ऑफ इनेरशिया फूट चौड़ाई) |
समाप्ति निर्दिष्ट करें
नंगे स्टील (बिना खत्म किए)
पेंट (लाल, काला, चांदी, अन्य)
गर्म डुबकी जस्ती (ASTM A-123 के अनुसार)
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135