|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क स्टील ग्रिटिंग,जस्ती स्टील मेश ग्रेटिंग,दांतेदार स्टील असर बार |
||
|---|---|---|---|
| असर बार आकार (मिमी) | रखरखाव मंच के लिए उपलब्ध है (UDL = 2.5kpa) | पैदल यात्री के लिए उपलब्ध है (UDL = 3KPA) | भीड़ भरे पैदल यात्री के लिए उपलब्ध (UDL = 4KPA) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 मिमी | 40 मिमी | 60 मिमी | 30 मिमी | 40 मिमी | 60 मिमी | 30 मिमी | 40 मिमी | 60 मिमी | |
| 30x3 | 1190 | 1110 | 1000 | 1140 | 1060 | 960 | 1060 | 980 | 890 |
| 25x3 | 1410 | 1310 | 1180 | 1350 | 1250 | 1130 | 1250 | 1170 | 1050 |
| 32x3 | 1700 | 1580 | 1430 | 1620 | 1510 | 1350 | 1510 | 1400 | 1270 |
| 40x3 | 2010 | 1870 | 1690 | 1920 | 1780 | 1610 | 1780 | 1660 | 1500 |
| 20x5 | 1350 | 1260 | 1140 | 1290 | 1200 | 1090 | 1200 | 1120 | 1010 |
| 25x5 | 1600 | 1490 | 1350 | 1530 | 1420 | 1290 | 1420 | 1320 | 1200 |
| 32x5 | 1930 | 1790 | 1620 | 1840 | 1710 | 1550 | 1710 | 1590 | 1440 |
| 40x5 | 2280 | 2120 | 1920 | 2180 | 2030 | 1830 | 2030 | 1890 | 1700 |
| सामग्री | हल्के स्टील / कार्बन स्टील / स्टेनलेस स्टील Q235B, ASTM A36, S275JR आदि। |
| विनिर्देश |
|
| गैल्वनाइजेशन मानक | आईएसओ 1461; एएसटीएम ए 123; GB/T13912: 2002 |
| पैकेट | सीवर्थी पैकेज |
| उत्पादन मानक | YT/T 4001.1-2007; BS4592-1: 1995; AMSI/NAAMM (MBG531-2000); AS1657-1992 |
| मूक | 100 पीसी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135