|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क स्टील बार ग्रिटिंग,गर्म डुबकी जस्ती फर्श ग्रिड,स्टील ग्रेटिंग का वजन प्रति वर्ग मीटर |
||
|---|---|---|---|
| असर बार अंतर (मिमी) | क्रॉस बार स्पेस (मिमी) | असर बार विनिर्देश (चौड़ाई * मोटाई) |
|---|---|---|
| 30 | 100 | G325/30/100 G405/30/100 G455/30/100 G505/30/100 G555/30/100 G605/30/100 |
| 50 | G325/30/50 G405/30/50 G4555/30/50 G505/30/50 | |
| 40 | 100 | G325/40/100 G405/40/100 G455/40/100 G505/40/100 |
| 50 | G325/40/50 G405/40/50 G455/40/50 G505/40/50 | |
| 60 | 50 | G325/60/50 G405/60/50 G455/60/50 G505/60/50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135