|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | जस्ती इस्पात खाई कवर,वेल्डेड एंटी स्लिप फ्लोर ग्रिटिंग,भारी शुल्क स्टील बार ग्रिटिंग |
||
|---|---|---|---|
प्रेस-लॉक किया गया स्टील बार झंझरी स्लेटेड, प्रेशर लॉक प्लग, फिनिश, आदि प्रक्रिया के माध्यम से फिक्स्ड साइज फ्लैट स्टील द्वारा बनाया गया। फ्लैट स्टील और क्षैतिज ध्रुव के चौराहे बिंदु पर, फ्लैट स्टील को लोड करने में क्षैतिज पोल दबाएं, फिर इसे ठीक कर दें। कभी -कभी क्षैतिज पोल भी फ्लैट स्टील का उपयोग करते थे।
झंझरी का उपयोग व्यापक रूप से फर्श, कैटवॉक, मेजेनाइन्स/अलंकार, सीढ़ी चलने, बाड़ लगाने के लिए किया जाता है; वॉल्ट बिन फ्लोर फ्लोर, रैंप, डॉक/वेयरहाउस, सभी प्रकार के ट्रेंच कवर, विंडो और मशीनरी सेफ गार्ड, वॉश रैक, वेंटिलेशन स्क्रीन, स्टोरेज रैक, निलंबित सीलिंग, ड्रेनेज पिट कवर और आदि।
| सामग्री | 1। कार्बन स्टील Q235 2। स्टेनलेस स्टील 304/116 |
| प्रकार | प्रेस लॉक / फ्लैट बार / सीरेटेड बार / I बार |
| असर बार आकार | 20 x 3 से 100 x 9; "I-section" का विनिर्देश 25 x 5 x 3, 32 x 5 x 3, 38 x 5 x 3, 40 x 5 x 3, 50 x 5 x 3, 50 x 7 x 4, 55 x 7 x 4, 60 x 7 x 4, 65 x 7 x 4, 70 x 7 x 4, 75 x 7 x 7 x 4, आदि है। |
| असर बार पिच | 12.5 से 100 मिमी आदि, 30, 40, 60 मिमी की सिफारिश की जाती है, अमेरिका मानक उपलब्ध है |
| क्रॉस बार पिच | 18.5 से 101.6 मिमी आदि, 50, 100 मिमी की सिफारिश की जाती है, अमेरिका मानक उपलब्ध है |
| विनिर्देश | फ्लैट स्टील का आकार: 25x3 मिमी / केंद्र स्थान: 30 मिमी, 40 मिमी, 50 मिमी, 100 मिमी क्षैतिज ध्रुव का आकार: 10x2 मिमी / केंद्र स्थान: 50 मिमी, 100 मिमी |
| सतह का उपचार | अनुपचारित / पेंटिंग / हॉट डिप गैल्वनाइजिंग |
| स्टील -मानक | चीन GB700-88 / अमेरिका ASTM (A36) / ब्रिटेन ASTM (A36) |
| एचडीजी मानक | चीन GB / T13912-92 / अमेरिका ASTM (A123) / ब्रिटेन BS729 |
| गुणवत्ता मानक | चीन YB/T4001-1998 अमेरिका ANSI/NAAMM (MBG531-88) ब्रिटेन BS4592-1987 ऑस्ट्रेलिया AS1657-1992 |
| नहीं। | असर बार पिच (मिमी) | मानक पैनल चौड़ाई (असर बार मोटाई 5 मिमी) | असर बार नंबर (पीसी) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | दोनों पक्षों के बीच पिच सामान्य असर बार पिच से छोटी होती है। |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135