उत्पाद विवरण:
|
प्रमुखता देना: | गर्म जस्ती इस्पात झंझरी,बिजली संयंत्र के प्लेटफार्म के ग्रिड,आउटडोर ड्राइववे ड्रेन ग्रिड |
---|
सामग्री मानक | लेयरिंग बार | क्रॉस बार | असर बार पिच | क्रॉस बार पिच |
---|---|---|---|---|
Q235 | 25 मिमी*3 मिमी | 5 मिमी | 20 मिमी | 50 मिमी |
25 मिमी*5 मिमी | 22 मिमी | |||
30 मिमी*3 मिमी | ||||
Q345 | 30 मिमी*5 मिमी | 27 मिमी | ||
32 मिमी*3 मिमी | ||||
32 मिमी*5 मिमी | 6 मिमी | 30 मिमी | ||
एएसटीएम ए३६ | 35 मिमी*5 मिमी | |||
40 मिमी*3 मिमी | 31 मिमी | 100 मिमी | ||
40 मिमी*5 मिमी | ||||
एएसटीएम ए१०११ | 50 मिमी*5 मिमी | 8 मिमी | 32 मिमी | |
60 मिमी*5 मिमी | ||||
60 मिमी*8 मिमी | 34 मिमी | |||
ss400 | 75 मिमी*5 मिमी | 40 मिमी | ||
75 मिमी*8 मिमी |
लोड 3kPa/विक्षेपण 5 मिमी | लोड 4kPa/विक्षेपण 5 मिमी | लोड 5kPa/डिफ्लेक्शन5 मिमी | |||
---|---|---|---|---|---|
स्पैन ((मिमी) 1500 1800 2100 2400 2800 |
इस्पात ग्रिटिंग प्रकार G255/30/100 G325/30/100 G405/30/100 G505/30/100 G655/30/100 |
स्पैन ((मिमी) 1400 1710 1780 2030 2350 2400 |
इस्पात ग्रिटिंग प्रकार G255/30/100 G325/30/100 G403/30/100 G405/30/100 G505/30/100 G655/30/100 |
स्पैन ((मिमी) 1200 1500 1800 2100 2400 2800 |
इस्पात ग्रिटिंग प्रकार G255/40/100 G325/40/100 G405/30/100 G505/30/100 G655/30/100 G756/30/100 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135