|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | galvanized iron binding wire,black annealed rebar wire,straight cut steel tie wire |
||
|---|---|---|---|
| Size | Diameter of solid wire | Tensile of solid wire | Mass per unit length |
|---|---|---|---|
| AWG | Inches | MPa | lbs/1000ft |
| 8 | 0.129 | 60~95 | 15.2 |
| 6 | 0.162 | 60~95 | 24.1 |
| 4 | 0.204 | 60~95 | 38.1 |
| 2 | 0.258 | 60~95 | 61 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135