|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | प्लेन स्टील बार ग्रेटिंग,माइल्ड स्टील क्रॉस बार ग्रेटिंग,गर्म डुबकी जस्ती फर्श ग्रिड |
||
|---|---|---|---|
| सं. | आइटम | विस्तृत विवरण |
|---|---|---|
| 1 | बेयरिंग बार | 25x3, 25x4, 25x4.5, 25x5, 30x3, 30x4, 30x4.5, 30x5, 32x5, 40x5, 50x5, 65x5, 75x6, 75x10-100x10mm; I बार: 25x5x3, 30x5x3, 32x5x3, 40x5x3 आदि। यूएस मानक: 1''x3/16'', 1 1/4''x3/16'', 1 1/2''x3/16'', 1''x1/4'', 1 1/4''x1/4'', 1 1/2''x1/4'', 1''x1/8'', 1 1/4''x1/8'', 1 1/2''x1/8'' |
| 2 | बेयरिंग बार पिच | 12.5, 15, 20, 25, 30, 30.16, 30.3, 32.5, 34.3, 35, 38.1, 40, 41.25, 60, 80mm। यूएस मानक: 19-w-4, 15-w-4, 11-w-4, 19-w-2, 15-w-2 |
| 3 | ट्विस्टेड क्रॉस बार पिच | 38.1, 40, 50, 60, 76, 80, 100, 101.6, 120mm, 2'' & 4'' |
| 4 | स्टील ग्रेड | ASTM A36, A1011, A569, Q235, S235JR, S275JR, SS304, माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील |
| 5 | सतह उपचार | काला, स्व रंग, हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, पेंटेड, स्प्रे कोटिंग |
| 6 | ग्रेटिंग स्टाइल | प्लेन/स्मूथ, सेरेटेड/टीथ, आई बार, सेरेटेड आई बार |
| 7 | ग्रेटिंग स्टैंडर्ड | चीन: YB/T 4001.1-2007, यूएसए: ANSI/NAAMM(MBG531-88), यूके: BS4592-1987, ऑस्ट्रेलिया: AS1657-1985, जापान: JIS |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135