|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | भारी शुल्क स्टील ग्रिटिंग,जस्ती धातु की ग्रिटिंग,15/20/30 मिमी लेयरिंग बार पिच बार ग्रिटिंग |
||
|---|---|---|---|
| नहीं. | लेयरिंग बार पिच (मिमी) | मानक पैनल चौड़ाई (बीयरिंग बार मोटाई 5 मिमी) | असर बार संख्या (पीसी) | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.5 | 1005 | 81 | दो पक्षों के बीच पिच सामान्य असर बार पिच से छोटे हैं |
| 2 | 15 | 1010 | 68 | |
| 3 | 20 | 1010 | 51 | |
| 4 | 22 | 995 | 46 | |
| 5 | 23.85 | 1007 | 43 | |
| 6 | 25 | 1005 | 41 | |
| 7 | 30 | 995 | 34 | |
| 8 | 30.16 | 1000 | 34 | |
| 9 | 30.3 | 1005 | 34 | |
| 10 | 32.5 | 1013 | 32 | |
| 11 | 34.3 | 1000 | 30 | |
| 12 | 35 | 1020 | 30 | |
| 13 | 35.3 | 1029 | 30 | |
| 14 | 40 | 1005 | 26 | |
| 15 | 41 | 1030 | 26 | |
| 16 | 41.4 | 999 | 25 | |
| 17 | 50 | 1005 | 21 | |
| 18 | 60 | 965 | 17 | |
| 19 | 62 | 997 | 17 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135