|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रमुखता देना: | संक्षारण प्रतिरोधी जस्ती स्टील ग्रेटिंग,38/50/76/100 मिमी क्रॉस बार पिच स्टील ड्राइववे ग्रेटिंग,A36 ग्रेड बार ग्रेटिंग |
||
|---|---|---|---|
| आइटम संख्या | लेयरिंग बार पिच | क्रॉस बार पिच | असर बार की विशिष्टता (चौड़ाई*मोटाई) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | |||
| 1 | 30 | 100 | JG203/30/100 | JG253/30/100 | JG323/30/100 | JG403/30/100 | JG205/30/100 | JG255/30/100 |
| 50 | JG203/30/50 | JG253/30/50 | JG323/30/50 | JG403/30/50 | JG205/30/50 | JG255/30/50 | ||
| 2 | 40 | 100 | JG203/40/100 | JG253/40/100 | JG323/40/100 | JG403/40/100 | JG205/40/100 | JG255/40/100 |
| 50 | JG203/40/50 | JG253/40/50 | JG323/40/50 | JG403/40/50 | JG205/40/50 | JG255/40/50 | ||
| 3 | 60 | 50 | JG203/60/50 | JG253/60/50 | JG323/60/50 | JG403/60/50 | JG205/60/50 | JG255/60/50 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135