|
उत्पाद विवरण:
|
गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर एक मौलिक औद्योगिक सामग्री है जिसे गर्म-रोल्ड कार्बन स्टील रॉड को उत्तरोत्तर छोटी डाई की एक श्रृंखला के माध्यम से खींचकर निर्मित किया जाता है। इसके गुण मुख्य रूप से कार्बन सामग्री द्वारा निर्धारित होते हैं:
मुख्य प्रक्रियाओं में पेटेंटिंग (उच्च-कार्बन तार के लिए हीट ट्रीटमेंट) और विभिन्न सतह फिनिश (चमकीला, गैल्वेनाइज्ड, लेपित) शामिल हैं। यह कील, स्क्रू, स्प्रिंग्स, केबल, वायर रोप्स, फेंसिंग, मेश, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड और टायर बीड्स सहित उत्पादों की एक विशाल श्रृंखला के लिए आवश्यक फीडस्टॉक के रूप में कार्य करता है।
अपनी ताकत, फॉर्मेबिलिटी और लागत-प्रभावशीलता के इष्टतम संयोजन के लिए प्रसिद्ध, कार्बन स्टील वायर निर्माण, विनिर्माण, ऑटोमोटिव और कृषि क्षेत्रों में विश्व स्तर पर अपरिहार्य है। जंग और अन्य समस्याओं को रोकने के लिए सतह को गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया के माध्यम से उपचारित किया जाता है।
| उत्पाद का नाम | गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर |
|---|---|
| सामग्री | Q195, Q235, Q345; SAE1006 1008 1010 102216Mn, आदि। |
| व्यास | 0.03-18.0MM (विशेष विनिर्देशों को ड्राइंग और नमूने के अनुसार उत्पादित किया जा सकता है) |
| कॉइल का आकार | 5m-14m, 5.8m, 6m, 10m-12m, 12m या ग्राहक के अनुरोध के अनुसार |
| मानक | JIS G3466, EN 10219, GB/T 3094-2000, GB/T 6728-2002 |
| सामग्री ग्रेड | SAE1006-1080, WA1010, Q195, SWRH32-37, SWRH42A-77A, SWRH42B-82B |
| डिलीवरी का समय | स्टॉक या आमतौर पर जमा प्राप्त होने के 10-45 दिनों के भीतर |
| प्रमाणन | AiSi, ASTM, BS, DIN, GB, JIS |
| अनुप्रयोग | वायर-ड्राइंग, वायर मेश की बुनाई, सॉफ्ट पाइप, कैबिनेट बीम, स्टील वायर, आदि। |
| आकार सहनशीलता | ±1% |
| प्रक्रिया | हॉट रोल्ड, कोल्ड ड्रॉन |
| गेज संख्या | S.W.G | B.W.G | A.W.G | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| इंच | मिमी | इंच | मिमी | इंच | मिमी | |
| 3 | 0.252 | 6.401 | 0.259 | 6.58 | 0.2294 | 5.83 |
| 4 | 0.232 | 5.893 | 0.238 | 6.05 | 0.2043 | 5.19 |
| 5 | 0.212 | 5.385 | 0.220 | 5.59 | 0.1819 | 4.62 |
| 6 | 0.192 | 4.877 | 0.203 | 5.16 | 0.162 | 4.11 |
| 7 | 0.176 | 4.47 | 0.180 | 4.57 | 0.1443 | 3.67 |
| 8 | 0.160 | 4.064 | 0.165 | 4.19 | 0.1285 | 3.26 |
| 9 | 0.144 | 3.658 | 0.148 | 3.76 | 0.1144 | 2.91 |
| 10 | 0.128 | 3.251 | 0.134 | 3.4 | 0.1019 | 2.59 |
| 11 | 0.116 | 2.946 | 0.120 | 3.05 | 0.09074 | 2.3 |
| 12 | 0.104 | 2.642 | 0.109 | 2.77 | 0.08081 | 2.05 |
| 13 | 0.092 | 2.337 | 0.095 | 2.41 | 0.07196 | 1.83 |
| 14 | 0.080 | 2.032 | 0.083 | 2.11 | 0.06408 | 1.63 |
| 15 | 0.072 | 1.829 | 0.072 | 1.83 | 0.05707 | 1.45 |
| 16 | 0.064 | 1.626 | 0.065 | 1.65 | 0.05082 | 1.29 |
| 17 | 0.056 | 1.422 | 0.058 | 1.47 | 0.04526 | 1.15 |
| 18 | 0.048 | 1.219 | 0.049 | 1.24 | 0.0403 | 1.02 |
| 19 | 0.040 | 1.016 | 0.042 | 1.07 | 0.03589 | 0.91 |
| 20 | 0.036 | 0.914 | 0.035 | 0.89 | 0.03196 | 0.812 |
| 21 | 0.032 | 0.813 | 0.032 | 0.81 | 0.02846 | 0.723 |
| 22 | 0.028 | 0.711 | 0.028 | 0.71 | 0.02535 | 0.644 |
| 23 | 0.024 | 0.61 | 0.025 | 0.64 | 0.02257 | 0.573 |
| 24 | 0.022 | 0.559 | 0.022 | 0.56 | 0.0201 | 0.511 |
| 25 | 0.020 | 0.508 | 0.020 | 0.51 | 0.0179 | 0.455 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135