|
उत्पाद विवरण:
|
| बियरिंग बार पिच | क्रॉस बार पिच | लोड स्टील का आकार (चौड़ाई×मोटाई) | मॉडल नंबर |
|---|---|---|---|
| 30 | 100 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | जी203/30/100, जी253/30/100, जी323/30/100, जी403/30/100, जी205/30/100, जी255/30/100 |
| 50 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | जी203/30/50, जी253/30/50, जी323/30/50, जी403/30/50, जी205/30/50, जी255/30/50 | |
| 40 | 100 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | जी203/40/100, जी253/40/100, जी323/40/100, जी403/40/100, जी205/40/100, जी255/40/100 |
| 50 | 20×3, 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | जी203/40/50, जी253/40/50, जी323/40/50, जी403/40/50, जी205/40/50, जी255/40/50 | |
| 60 | 50 | 25×3, 32×3, 40×3, 20×5, 25×5 | जी253/60/50, जी323/60/50, जी403/60/50, जी205/60/50, जी255/60/50 |
| बियरिंग बार पिच | क्रॉस बार पिच | लोड स्टील का आकार (चौड़ाई×मोटाई) | मॉडल नंबर |
|---|---|---|---|
| 30 | 100 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | जी325/30/100, जी405/30/100, जी455/30/100, जी505/30/100, जी555/30/100, जी605/30/100 |
| 50 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | जी325/30/50, जी405/30/50, जी455/30/50, जी505/30/50, जी555/30/50, जी605/30/50 | |
| 40 | 100 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | जी325/40/100, जी405/40/100, जी455/40/100, जी505/40/100, जी555/40/100, जी605/40/100 |
| 50 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | जी325/40/50, जी405/40/50, जी455/40/50, जी505/40/50, जी555/40/50, जी605/40/50 | |
| 60 | 50 | 32×5, 40×5, 45×5, 50×5, 55×5, 60×5 | जी325/60/50, जी405/60/50, जी455/60/50, जी505/60/50, जी555/60/50, जी605/60/50 |
| बियरिंग बार प्रकार | फ्लैट बार, आई बार, दाँतेदार बार |
|---|---|
| क्रॉस बार प्रकार | मुड़ी हुई पट्टी, गोल पट्टी, सपाट पट्टी |
| उत्पादन प्रक्रिया | वेल्डेड, दबाव बंद |
| सतह का उपचार | स्व-रंग, जस्ती, चित्रित |
| अनुप्रयोग | प्लेटफ़ॉर्म, वॉकवे और फ़्लोर, ट्रेंच कवर, स्टील सीढ़ियाँ, निलंबित छत, बैरियर बाड़ |
| देश मानक | इस्पात झंझरी मानक | इस्पात मानक | गैल्वनाइजिंग मानक |
|---|---|---|---|
| चीन मानक | वाईबी/टी 4001.1-2007 | GB700-88 | जीबी/टी13912-2002 |
| यूएसए मानक | एएनएसआई/एनएएएमएम (एमबीजी531) | एएसटीएम (ए36) | एएसटीएम (ए123) |
| यूके मानक | बीएस4592 | बीएस4360 (43ए) | बीएस729 |
| ऑस्ट्रेलिया मानक | एएस1657 | एएस3679 | एएस1650 |
| डॉयचे स्टैंडर्ड | डीआईएन24537 | DIN17100-80 | DIN50976 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135