उत्पाद विवरण:
|
उत्पादों का नाम: | गर्म डुबकी जस्ती लोहे के तार | सामग्री: | आयरन स्टील |
---|---|---|---|
व्यास: | BWG6-BWG30 | जिंक की परत चढ़ा हुआ: | १०-१८० ग्राम/एम२ |
पैकिंग: | बाहर या बाहर बुने हुए बैग के अंदर प्लास्टिक या हेसियन बैग के अंदर प्लास्टिक | रंग: | चांदी |
लोडिंग पोर्ट: | तियानजिन | शिपिंग समय: | 6-13 दिनों के भीतर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 टन | नमूना: | मुक्त |
प्रमुखता देना: | विद्युत जस्ती तार,इस्पात जस्ती तार |
गर्म डुबकी जस्ती लोहे के तार
1सामग्री: कार्बन स्टील के तार, हल्के स्टील के तार
2तार व्यासः BWG8# से BWG26# तक।
हम ग्राहकों के विशेष आदेश पर BWG5# या BWG28# तक पतली तार भी प्रदान करते हैं।
3जस्ता लेपितः 15g/m2-300g/m2
4खिंचाव शक्तिः 40-85 किलोग्राम/मिमी2
5कॉइल वजनः 10-800 किलोग्राम/कोइल
6पैकिंगः 10-800 किलोग्राम/कोइल प्लास्टिक अंदर और हेसियन बाहर/वस्त्र बाहर।
7एचएस कोडः 7217200000
8जस्ती तार के फायदे: मोटी जिंक कोटिंग, अच्छा संक्षारण प्रतिरोध, ठोस जिंक कोटिंग आदि।
9अनुप्रयोगः इस प्रकार के औद्योगिक तार का उपयोग मुख्य रूप से निर्माण, तार की नाखूनों और तार रस्सियों के निर्माण, एक्सप्रेस वे बाड़ लगाने, फूलों को बांधने और तार जाल बुनाई में किया जाता है।
10वितरण समयः औपचारिक अनुबंध प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर।
जस्ती तार के सामान्य विनिर्देश:
गज
SWG (एमएम) |
बीडब्ल्यूजी (एमएम) |
गज | SWG (एमएम) |
बीडब्ल्यूजी (एमएम) |
|
0 | 8.230 | 8.636 | 26 | 0.457 | 0.457 |
1 | 7.620 | 7.620 | 27 | 0.417 | 0.406 |
2 | 7.010 | 7.214 | 28 | 0.376 | 0.356 |
3 | 6.401 | 6.579 | 29 | 0.345 | 0.330 |
4 | 5.893 | 6.045 | 30 | 0.315 | 0.305 |
5 | 5.385 | 5.588 | 31 | 0.295 | 0.254 |
6 | 4.877 | 5.156 | 32 | 0.274 | 0.229 |
7 | 4.470 | 4.572 | 33 | 0.254 | 0.203 |
8 | 4.064 | 4.191 | 34 | 0.234 | 0.178 |
9 | 3.658 | 3.759 | 35 | 0.213 | 0.127 |
10 | 3.251 | 3.404 | 36 | 0.193 | 0.102 |
11 | 2.946 | 3.048 | 37 | 0.173 | * |
12 | 2.642 | 2.769 | 38 | 0.152 | * |
13 | 2.337 | 2.413 | 39 | 0.132 | * |
14 | 2.032 | 2.108 | 40 | 0.122 | * |
15 | 1.829 | 1.829 | 41 | 0.112 | * |
16 | 1.626 | 1.651 | 42 | 0.102 | * |
17 | 1.422 | 1.473 | 43 | 0.091 | * |
18 | 1.219 | 1.245 | 44 | 0.081 | * |
19 | 1.016 | 1.067 | 45 | 0.071 | * |
20 | 0.914 | 0.889 | 46 | 0.061 | * |
21 | 0.813 | 0.813 | 47 | 0.051 | * |
22 | 0.711 | 0.711 | 48 | 0.041 | * |
23 | 0.610 | 0.635 | 49 | 0.031 | * |
24 | 0.559 | 0.559 | 50 | 0.025 | * |
25 | 0.508 | 0.508 |
चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135