उत्पाद विवरण:
|
नाम: | भारी शुल्क जस्ती स्टील झंझरी नाली कवर मुक्त नमूना अनुकूलित | असर बार प्रकार: | फ्लैट बार ट्विस्टेड बार I बार |
---|---|---|---|
क्रॉस बार प्रकार: | ट्विस्टेड बार या राउंड बार | नमूना: | मुक्त |
बियरिंग बार का आकार: | 20 × 3,25 × 3,25 × 5,30 × 3,30 × 4,30 × 5,32 × 3,32 × 5 …… 120 × 10 मिमी, आदि। | रंग: | अलक/काला |
क्रॉस बार का आकार: | 5x5, 6x6, 8x8 मिमी (मुड़ बार)/5, 6, 8 मिमी (राउंड बार) | चौड़ाई: | 250 mm, 300 mm, 350 mm, 500 mm |
प्रमुखता देना: | metal driveway drainage grates,floor drain grate covers |
भारी शुल्क जस्ती स्टील ग्रिटिंग नाली कवर निः शुल्क नमूना अनुकूलित
हेवी ड्यूटी ट्रेंच कवर को फुटपाथ, कारवे, आंगन आदि पर लगाया जाता है; जल निकासी ट्रेंच, तार खाई, मेट्रो और एयर ग्रिट के कवर के रूप में उपयोग किया जाता है, हॉट-डिप-गल्वानाइजिंग फिनिश का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है।ग्रिटिंग खाई कवर स्थिर फ्रेम और चल ग्रिटिंग से बना हैइसकी संरचना के अनुसार इसे प्रकार टी, यू और एम में वर्गीकृत किया जा सकता है।
जल निकासी ग्रिड कवर का उपयोग - सीवेज ग्रिड, सीआरआई खाई कवर
विभिन्न प्रकार के राहगीरों, ड्राइववे, यार्ड और निर्माण में पानी के रिसाव के लिए कवर के रूप में, ट्रेंचिंग, अंडरपास मेट्रो, लाइट कुएं, निरीक्षण कुएं आदि
खाई कवर व्यापक रूप से सामूहिक परिवहन, मेट्रो, खेल के मैदान, औद्योगिक क्षेत्रों, पार्कों और उच्च मार्गों में उपयोग किया जाता है... आदि
खाई कवर सबस्टेशन, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र और रासायनिक सुविधा के लिए आदर्श हैं
सामग्री- सीवेज ग्रिड, सीआरआई खाई कवर
लेयरिंग बार | Q235A या स्टेनलेस |
क्रॉस बार | Q235A या 304 स्टेनलेस स्टील |
इस्पात ग्रिड के मानक - सीवर ग्रिड, सीआरआई खाई कवर
देश | इस्पात ग्रिड के मानक | स्टील मानक | गर्म डुबकी गैल्वेनाइजिंग मानक |
चीन | YB/T4001.1-2007 | GB700-88 | GB/T13912-2002 |
संयुक्त राज्य अमेरिका | NASI/NAAMM ((MBG531-88) | एएसटीएम (ए36) | एएसटीएम ((ए123) |
यूके | BS4592-1987 | BS4360 ((43A) | BS729 |
ऑस्ट्रेलिया | AS1657-1992 | AS3679 | AS1650 |
विनिर्देश के लिए उदाहरण- निर्मित गली ग्रिटिंग,हैच बोर्ड
आइटम संख्या | असर बार पिच | क्रॉस बार पिच | स्पेसिफिकेशन os असर बार ((चौड़ाई*मोटाई) | |||||
20*3 | 25*3 | 32*3 | 40*3 | 20*5 | 25*5 | |||
1 | 30 | 100 | G203/30/100 | G253/30/100 | G323/30/100 | G403/30/100 | G205/30/100 | G255/30/100 |
50 | G203/30/50 | G253/30/50 | G323/30/50 | G403/30/50 | G205/30/50 | G255/30/50 | ||
2 | 40 | 100 | G203/40/100 | G253/40/100 | G323/40/100 | G403/40/100 | G205/40/100 | G255/40/100 |
50 | G203/40/50 | G253/40/50 | G323/40/50 | G403/40/50 | G205/40/50 | G255/40/50 | ||
3 | 60 | 50 | G203/60/50 | G253/60/50 | G323/60/50 | G403/60/50 | G205/60/50 |
G255/60/50 |
बीयरिंग बार | क्रॉस बार | प्रकार 19-W-4 | प्रकार 19-W-2 | प्रकार 15-W-4 | प्रकार 15-W-2 |
3/4 x 1/8 | चौथाई | 3.99 | 4.63 | 4.95 | 5.59 |
3/4 x 316 | चौथाई | 5.67 | 6.31 | 7.11 | 7.75 |
1 x 1/8 | चौथाई | 5.15 | 5.79 | 6.44 | 7.08 |
1 x 3/16 | चौथाई | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/4 x 1/8 | चौथाई | 6.20 | 6.84 | 7.79 | 8.43 |
1-1/4 x 3/16 | चौथाई | 9.03 | 9.67 | 11.43 | 12.07 |
1-1/2 x 1/8 | चौथाई | 7.35 | 7.99 | 9.27 | 9.91 |
1-1/2 x 3/16 | 5/16 | 10.94 | 11.80 | 13.82 | 14.68 |
1-3/4 x 3/16 | 5/16 | 12.62 | 13.48 | 15.98 | 16.84 |
2 x 3/16 | 5/16 | 14.30 | 15.16 | 18.14 | 19.00 |
2-1/4 x 3/16 | 5/16 | 15.87 | 16.74 | 20.16 | 21.03 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135