उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | सहिष्णुता: | +/- 0.05 मिमी |
---|---|---|---|
एमओक्यू:: | 2pcs | फ़िल्टर: | 64% |
मोटाई: | 0.3 ~ 8 मिमी | चौड़ाई: | 1000 मिमी ~ 2000 मिमी या अनुकूलित |
लम्बाई: | 1000 मिमी ~ 6000 मिमी या अनुकूलित | ||
प्रमुखता देना: | छिद्रित स्टील जाल,छिद्रित जस्ती चादर |
स्टेनलेस स्टील 304 /316 0.5 मिमी मोटाई छिद्रित धातु जाल स्क्वायर
उच्च गुणवत्ता वाले तार जाल / स्क्रीन पंचिंग धातु छिद्रित शीट के विनिर्देश
उच्च गुणवत्ता वाले तार जाल / स्क्रीन पंचिंग धातु छिद्रित शीट छिद्रण का तरीका:
छिद्रित जाल स्क्रीन की सामग्री:
उच्च गुणवत्ता वाले तार जाल / स्क्रीन पंचिंग धातु छिद्रित शीट की विशेषताएं:
6. विनिर्देश
विशेष विवरण | विकल्प | ||||||
1. सामग्री |
AISI304/304L/ 201/316/316L |
एल्यूमीनियम/शुद्ध अल/मिश्र धातु अल | हल्का/लोहा स्टील |
गैल्व.स्टील/ गैल.30/40/60/90 |
पीवीसी | अन्य | |
2. छेद का आकार | गोल | वर्ग | स्लॉट | त्रिभुज | षट्कोणीय | क्लोवर | अन्य |
3. आयाम (मिमी) (लंबाई*चौड़ाई*मोटाई) |
कस्टमाइज़ करें, जैसे: 1000*2000*1.0, 1250*2500*2.0.. | ||||||
3. छेद व्यास*पिच (मिमी) | कस्टमाइज़ करें, जैसे: 2.0*5.0, 3.0*6.0 | ||||||
4. छिद्रित पैटर्न | सीधा | स्टैगरड: 45 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री... | |||||
5. निर्माण | मुड़ा हुआ | कुंडलित | अन्य | ||||
6. मार्जिन | कोई मार्जिन नहीं | सामान्य मार्जिन | विशेष आवश्यकता | ||||
7. खत्म | पाउडर लेपित | जस्ती | पॉलिश | कोई परिष्करण नहीं | |||
8. भुगतान की शर्तें |
छेद | छेद का व्यास | छेद के बीच केंद्र से केंद्र तक | मोटाई | व्यवस्था | खुला क्षेत्र |
गोल | 0.4 | 1.4 | 0.4 | 60 | 7.40% |
गोल | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 60 | 10.08% |
गोल | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 60 | 12.75% |
गोल | 0.7 | 1.4 | 0.5 | 60 | 22.67% |
गोल | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 60 | 17.91% |
गोल | 1 | 2 | 1 | 60 | 22.67% |
गोल | 1.5 | 2 | 0.5 | 60 | 51.01% |
गोल | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 60 | 32.65% |
गोल | 1.5 | 3 | 1 | 60 | 22.67% |
गोल | 2 | 3 | 0.5 | 60 | 40.31% |
गोल | 2 | 4 | 1 | 60 | 22.67% |
गोल | 2 | 5 | 2 | 60 | 14.51% |
गोल | 3 | 5 | 1 | 60 | 32.65% |
गोल | 5 | 8 | 2 | 60 | 35.43% |
गोल | 8 | 12 | 2 | 60 | 40.31% |
गोल | 10 | 12 | 2 | 60 | 62.98% |
5. चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135