उत्पाद विवरण:
|
सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | रंग: | स्लिवर, लाल, Green.etc |
---|---|---|---|
लम्बाई: | 1000 मिमी ~ 6000 मिमी या अनुकूलित | चौड़ाई: | 1.5 मी |
मोटाई: | 0.3 ~ 8 मिमी | चौड़ाई: | 1000 मिमी ~ 2000 मिमी या अनुकूलित |
प्रमुखता देना: | छिद्रित स्टेनलेस स्टील प्लेट,छिद्रित स्टील जाल |
2 मिमी मोटाई 41% ओपन रेटिंग छिद्रित धातु जाल काला Q235
5. छिद्रित धातु की विशेषताएं:
1). विभिन्न प्रकार के छेद पैटर्न।
2). सटीक छेद, झुकने का प्रतिरोध, संक्षारण प्रतिरोध।
3). संसाधित और स्थापित करने में आसान, अच्छा ध्वनि अवशोषण
4). टिकाऊ और लंबी सेवा जीवन।
5). आकर्षक उपस्थिति और मोटाई की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध है।
6. छिद्रित धातु अनुप्रयोग:
1). शोर नियंत्रण बाधा दीवार निर्माण वस्तुएं, जनरेटर कक्ष, कारखाने,
2). भवन की छत, ध्वनि-अवशोषित सामग्री की दीवार में भी इस्तेमाल किया जा सकता है;
3). पर्यावरण संरक्षण की खूबसूरती से सजाए गए प्लेट में सीढ़ियों, बालकनियों, टेबल और कुर्सियों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है;
7. छिद्रित धातु पैकिंग:
छिद्रित धातु रोल प्रकार और फ्लैट प्रकार में दिखाई देती है। वे आम तौर पर लकड़ी के पैलेट में पैक किए जाते हैं और प्लास्टिक फिल्म से लपेटे जाते हैं। हम ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार भी पैक कर सकते हैं।
8. विशिष्टताएँ
एपर्चर | पिच | ओपनिंग रेट | मोटाई | |||||
मिमी | मिमी | % | 0.4 मिमी | 0.5 मिमी | 0.8 मिमी | 1.0 मिमी | 1.2 मिमी | 1.5 मिमी |
1.5 | 3 | 23% | ** | ** | ** | ** | ||
1.8 | 3.5 | 24% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2 | 3 | 40% | ** | ** | ** | |||
2.5 | 4 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 3.5 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
2.5 | 4.5 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3 | 5 | 33% | ** | ** | ** | ** | ** | |
3.5 | 6 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 5 | 44% | ** | ** | ** | |||
4 | 5 | 58% | ** | ** | ** | ** | ** | |
4 | 6 | 44% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 7 | 46% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 8 | 35% | ** | ** | ** | ** | ** | |
5 | 10 | 23% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 25 | 4% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 8.5 | 45% | ** | ** | ** | ** | ** | |
6 | 9 | 40% | ** | ** | ** | ** | ** | |
7 | 10 | 33% | ** | ** | ** | |||
8 | 10 | 44% | ** | ** | ** | |||
8 | 11 | 48% | ** | ** | ** | |||
8 | 12 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 26% | ** | ** | ** | |||
10 | 13 | 54% | ** | ** | ** | |||
10 | 14 | 46% | ** | ** | ** | |||
10 | 15 | 40% | ** | ** | ** | |||
10 | 18 | 28% | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
5. तस्वीरें
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135