उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | नि: शुल्क नमूना लाइट वेट प्लास्टिक फर्श झंझरी वर्ग छेद 25 मिमी | विनिर्देश: | 25*38*38 मिमी, 30*38*38 मिमी, 38*38*38 मिमी, 50*50*50 मिमी, 19*38*38 मिमी, 19*50*50 मिमी |
---|---|---|---|
आकार: | 1220*3660 मिमी, 1000*2000 मिमी या आपका अनुरोध | कार्य तापमान: | -50 ~ 110 |
खुला क्षेत्र: | ७०% | ज़िंदगी: | 50 साल |
विशेषता: | उच्च शक्ति, हल्के वजन | फिटिंग: | क्लिप्स |
प्रमुखता देना: | fiberglass walkway grating,frp molded grating |
निः शुल्क नमूना हल्के वजन प्लास्टिक मंजिल ग्रिटिंग वर्ग छेद 25MM
1) नामः निः शुल्क नमूना हल्के वजन प्लास्टिक मंजिल ग्रिटिंग वर्ग छेद 25MM
2) मोटाईः 12.6 मिमी से 63 मिमी के बीच कोई भी (जैसे 12.6 मिमी, 15 मिमी, 20 मिमी, 25 मिमी, 30 मिमी, 33 मिमी, 38 मिमी, 40 मिमी, 50 मिमी, 63 मिमी)
3) जाल का आकारः 1.5×1.5×, 2.0×2.0×, 1.0×4.0× 1.0×6.0×, 1.5×6.0×, मिनी जाल 20×20× ऊपर) / 40×40mm (नीचे), 19×19/ 38×38mm, 12.6×12.6×12.6/38.1×38.1mm
4) पैनल का आकारः 3×8×, 3×10×, 3×12×, 4×8×, 4×10×, 4×12×, 5×13×, उपरोक्त पैनल के आकार से कम किसी भी आकार में काटा जा सकता है।
5) सतहः सतह समतल,ग्रिट,ठोस/कवर या खोखली हो सकती है।
6) उपयोगःपैदल मार्ग जाल,फ्लोर जाल,ड्रेनेज कवर जाल,डेकिंग जाल,वॉल जाल,कार वाश स्टेशन जाल,ट्री जाल,पशुधन जाल,इंडस्ट्री जाल,निर्माण जाल आदि।
7) पैकेजःग्राहक की आवश्यकता के अनुसार, पैलेट, कार्टन या प्लास्टिक बैग का उपयोग कर सकते हैं
8)सामग्रीःfrp grp फाइबरग्लास जाल अच्छी तरह से गीला निरंतर ग्लास स्ट्रैंड फाइबर और एक विशेष राल से बना है जो रसायनों के लिए अधिकतम संक्षारण प्रतिरोध प्रदान करता है।
9) हमारे आकार का हिस्सा नीचे के रूप में है. अधिक आकार की जानकारी के लिए, pls हमसे संपर्क करें.
10) हमारे एफआरपी जीआरपी फाइबरग्लास जाल का चित्रण.उदाहरण के लिए 38S38grating ((जाल का आकार 38x38mm है,मोटाई 38mm है)
विनिर्देश
आइटम संख्या | ऊँचाई ((मिमी) | जाल का आकार (मिमी) |
मानक पैनल आकार ((मिमी) | पट्टी मोटाई (ऊपर/नीचे-मिमी) |
खुला क्षेत्र | वजन (किग्रा/मी2) |
1 | 13 | 50.8x508 | 3660×1220 | 6.4 / 54 | 76% | 5.5 |
2 | 15 | 25.4×25.4 / 50.8×508 | 3660×1220 | 6. 2 / 5 | 57% | 7.2 |
3 | 15 | 38. 1×38.1 | 3660×1225 | 6.3 / 52 | 69 | 6.5 |
4 | 15 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 6.35 / 53 | 47 | 11.5 |
5 | 20 | 38. 1×38.1 | 3665×1225 | 6.3 / 5 | 69 | 9.3 |
6 | 20 | 12.8×12.8×12.8 / 38.5×385 | 3434×970 | 7.2 / 64 | 27 | 18.5 |
7 | 25 | 38. 1×38.1 | 3665×1225 | 6.35 / 5 | 69 | 12.3 |
8 | 25 | 40×40 | 4047×1007 | 6.35 / 5 | 70 | 12.2 |
9 | 25 | 19×19 / 38×38 | 4005×1220 | 6.4 / 5 | 44 | 15.5 |
10 | 25 | 25×100 ((चौड़ाई दिशा चलाने के लिए असर बार) | 3007×1009 | 9.4 / 8 ((लंबाई) 6.4 / 5 ((चौड़ाई) |
67 | 13.8 |
11 | 25 | 25.4×101.6 ((चौड़ाई की दिशा में चलने के लिए असर बार) | 3660×1220 | 7 / 5 | 67 | 13 |
12 | 25 | 101.6×25.4 ((लंबाई दिशा में चलने के लिए असर बार) | 3665×1225 | 7 / 5 | 67 | 13.1 |
13 | 30 | 38. 1×38.1 | 4008×1525 | 6.6 / 5 | 68 | 14.6 |
14 | 30 | 40×40 | 4047×1007 | 6.6 / 5 | 69 | 14.2 |
15 | 30 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 18.1 |
16 | 30 | 12.7×12.7×12.7 / 38×38 | 4040×1220 | 7 / 5 | 30 | 23.5 |
17 | 30 | 26×26 / 52×52 | 4011×1150 | 6.5/5 | 56 | 13.6 |
18 | 38 | 38. 1×38.1 | 3969×1525 | 7 / 5 | 66 | 19.2 |
19 | 38 | 40×40 | 4047×1007 | 7 / 5 | 67 | 18.8 |
20 | 38 | 152.4×25.4 ((लंबाई दिशा में चलने के लिए असर बार) | 3665×1226 | 7/5 (लंबाई) चौड़ाई |
68 | 20.4 |
21 | 38 | 101.6×38.1 ((लंबाई दिशा में चलने के लिए असर बार) | 3660×1220 | 7 / 5 | 76 | 14.5 |
22 | 38 | 19 × 19 / 38.1 × 38.1 | 4045×1220 | 7 / 5 | 40 | 23.5 |
23 | 38 | 20×20 / 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 42 | 22 |
24 | 40 | 40×40 | 4047×1247 | 7 / 5 | 67 | 20 |
25 | 40 | 220×60 | 2207×1507 | 7 / 5 | 85 | 9.5 |
26 | 40 | 20×20 / 40×40 | 4047×1207 | 7 / 5 | 42 | 23.7 |
27 | 50 | 50.7x507 | 3660×1225 | 8.3 / 5 | 69 | 21.5 |
28 | 50 | 50.7x507 | 3660×1225 | 8.8 / 5 | 68% | 23.5 |
29 | 50 | 25.35×25.35 / 50.7×507 | 3660×1220 | 8 / 6 | 47% | 26 |
30 | 50 | 152.4×38.1 ((लंबाई दिशा में चलने के लिए असर बार) | 3660×1220 | 9 / 7 | 72% | 20.8 |
31 | 50 | 38. 1×38.1 | 3665×1225 | 11.5 / 9 | 48 | 40.5 |
32 | 63 | 38. 1×38.1 | 3660×1220 | 9 / 58 | 58% | 38.5 |
33 | 63 | 38. 1×38.1 | 3670×1230 | 12 / 9 | 46% | 52 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mrs. Zhang
दूरभाष: +86 15824687445
फैक्स: 86-372-5055135